НАДУВНАЯ ДОСКА ДЛЯ SUP-БОРДИНГА STORMLINE PREMIUM 11.6 | |||||||||||||
![]() ![]() |
|
Технические характеристики
Вес | 9.5 кг |
Водоизмещение | 317 л |
Длина | 350 см |
Допустимый вес райдера | 140 кг |
Жесткость (PSI) | 15 |
Пассажировместимость | 1-2 чел. |
Толщина | 15 см |
Ширина | 79 см |
[свернуть]
НАДУВНАЯ ДОСКА ДЛЯ SUP-БОРДИНГА BOMBITTO SPORT 12.6 ТУРИНГОВАЯ | |||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Вес | 9 кг |
Водоизмещение | 295 л |
Длина | 385 см |
Допустимый вес райдера | 110 кг |
Жесткость (PSI) | 15 |
Пассажировместимость | 1 чел. |
Толщина | 15 см |
Ширина | 75 см |
[свернуть]
НАДУВНАЯ ДОСКА ДЛЯ SUP-БОРДИНГА BOMBITTO WAVES 9.9 | |||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Вес | 8.2 кг |
Водоизмещение | 195 л |
Длина | 300 см |
Допустимый вес райдера | 95 кг |
Жесткость (PSI) | 15 |
Пассажировместимость | 1 чел. |
Толщина | 12 см |
Ширина | 77 см |
[свернуть]
SUP-ДОСКА НАДУВНАЯ 10,7» 100 ITIWIT | |||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Ширина | 32 см |
Толщина | 6 см |
Размер слож. в чехол доски | 90 x 40 x 22 см |
Надув | до 15 psi за 8 мин |
Вес | 9 кг |
Для 1/2 пользователей весом | более 80кг |
[свернуть]
SUP-ДОСКА НАДУВНАЯ 8,9» 100 ITIWIT | |||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Ширина | 30 см |
Толщина | 6 см |
Размер в чехле | 90 x 40 x 22 см |
Надувается | до 15 PSI за 6 мин |
Вес | 8 кг |
Для пользователей весом | более 60кг |
[свернуть]
SUP-ДОСКА НАДУВНАЯ X100 11′ ITIWIT | |||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Максимально устойчивая доска | 34″ (86,5 см) |
Размеры в чехле | 96 x 40 x 16 см |
Надувается | до 15 PSI за 6 минут |
Вес | 10,5 кг |
Для пользователей весом | более 80кг |
[свернуть]